Excel Qnect
Elektrický invalidní vozík Qnect se vyznačuje nízkou hmotností 43,5 kg, dvěma nezávislými motory a odnímatelnou baterií, což umožňuje jeho snadnou přepravu a skladování. Díky unikátnímu designu lze Qnect složit, což usnadňuje manipulaci a přepravu v autě.
Akční nabídka!
Sleva 3000 Kč na elektrické vozíky a skútry + Sleva na všechny nové mechanické vozíky.
Sleva na prodejně, po telefonu nebo na e-shopu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrické invalidní vozíky |
|---|---|
| Délka [mm]: | 1170 |
| Dojezd [km]: | 18 |
| Hloubka sedadla [cm]: | 43 |
| Hmotnost: | 43,5 |
| Kapacita baterie [aH]: | 12 |
| Maximální rychlost [km/h]: | 6 |
| Nosnost [kg]: | 100 |
| Počet baterií: | 2 |
| Područky: | Ano |
| Poloměr otáčení [cm]: | 66 |
| Přední pneumatika [palce]: | 7" |
| Ruční brzda: | Ano |
| Stoupavost: | 7° |
| Světlá výška [cm]: | 12 |
| Šířka [mm]: | 630 |
| Šířka sedadla [cm]: | 40, 45 |
| Výkon motoru [W]: | 500 |
| Výška sedadla [cm]: | 49 |
| Zadní pneumatika [palce]: | 12" |
| Způsob ovládání: | Joystick |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)